Cost of living in Qitharan
From ConPlanet
Contents |
Restaurants
| | | | | | United States | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meal Inexpensive Restaurant | Lowest | 4.12Kr | $10 | ||||
| Highest | 9.35Kr | ||||||
| Meal for 2 Mid-range Restaurant | Lowest | 15.98r | $50 | ||||
| Highest | 53.81Kr | ||||||
| Fine Dining for 2 | Lowest | $100 | |||||
| Highest | |||||||
| Beer (.5 liter) | Lowest | 2.31Kr | $4 | ||||
| Highest | 3.51Kr | ||||||
| Water (.33 liter) | Lowest | 0.62Kr | $3 | ||||
| Highest | 1.43Kr | ||||||
Transportation
| | | | | | United States | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-way Bus Ticket | Lowest | KR8 | $2 | ||||
| Highest | KR40 | ||||||
| Monthly Bus Pass | Lowest | 200 | $60 | ||||
| Highest | 205 | ||||||
| Gasoline (1 liter) | Lowest | $1.25 | |||||
| Highest | |||||||
| Medium priced car | Lowest | $21,180 | |||||
| Highest | |||||||
| Budget priced car | Lowest | $14,900 | |||||
| Highest | |||||||
Markets
| | | | | | United States | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk (1 Liter) | Lowest | KR4 | $2.39 | ||||
| Highest | KR4.15 | ||||||
| Loaf of Bread | Lowest | KR8.3 | $1.39 | ||||
| Highest | KR16.5 | ||||||
| Eggs (12) | Lowest | KR10 | $0.99 | ||||
| Highest | KR20 | ||||||
| Fresh Cheese (1kg) | Lowest | KR18.8 | $8.79 | ||||
| Highest | KR37.4 | ||||||
| Water (1.5 liter) | Lowest | $1.69 | |||||
| Highest | |||||||
| Beer (.5 liter) | Lowest | $1.19 | |||||
| Highest | |||||||
| Bottle of wine Mid-Range | Lowest | KR41.5 | $10 | ||||
| Highest | KR200 | ||||||
Utilities
| | | | | | United States | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | Lowest | $2.39 | |||||
| Highest | |||||||
| Water | Lowest | $1.39 | |||||
| Highest | |||||||
| Garbage | Lowest | $1.69 | |||||
| Highest | |||||||
| Gas | Lowest | $1.19 | |||||
| Highest | |||||||
| Telephone | Lowest | $0.99 | |||||
| Highest | |||||||
| Internet (6 Mbps, Flat Rate, Cable/ADSL) | Lowest | $8.79 | |||||
| Highest | |||||||
Rent Per Month
| | | | | | United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment (1 bedroom) City Centre | KR4,204.8 Q$380.18 | $1450 | ||||
| Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | KR2,300 Q$208.23 | $980 | ||||
| Apartment (3 bedrooms) City Centre | $3500 | |||||
| Apartment (3 berooms) Outside of Centre | $1455 | |||||
| House (3 Bedrooms) | $599,500 | |||||
| House (3 bedrooms) rural | $273,500 |
Buy Apartment Price
| | | | | | United States | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Square Meter Buy Apartment in City Centre | Lowest | $2 | |||||
| Highest | |||||||
| Price per Square Meter Buy Apartment Outside of Centre | Lowest | $60 | |||||
| Highest | |||||||
| Price per Square Meter Buy House in City Centre | Lowest | $21,180 | |||||
| Highest | |||||||
| Price per Square Meter Buy House Outside of Centre | Lowest | $21,180 | |||||
| Highest | |||||||
Salaries and Financing
| | | | | | United States | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Disposable Salary (After Tax) | Lowest | $2 | |||||
| Highest | |||||||
| Lowest | $60 | ||||||
| Highest | |||||||
| Medium priced car | Lowest | $21,180 | |||||
| Highest | |||||||
