List of countries by area
From ConPlanet
The average country size is 1,707,546 square kilometres (659,287 sq mi).
| Rank | Country | Area (km2) | Area (sq mi) | % of Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 2,484,902 | 959,426 | 3.0 | |
| 9 | | 1,788,319 | 690,474 | 2.5 | |
| 3 | | 3,047,010 | 1,176,460 | 4.3 | |
| 4 | | 2,782,581 | 1,074,361 | 2.8 | |
| 2 | | 3,074,314 | 1,186,999 | 3.5 | |
| 10 | | 1,785,293 | 689,305 | 1.8 | |
| 7 | | 2,327,002 | 898,460 | 3.2 | |
| 11 | | 1,613,793 | 623,089 | 2.1 | |
| 1 | | 6,302,556 | 2,433,430 | 12.9 | |
| 5 | | 2,603,523 | 1,005,226 | 3.5 | |
| 19 | | 189,632 | 73,217 | 0.2 | |
| 16 | | 562,855 | 217,320 | 0.7 | |
| 20 | | 166,966 | 64,466 | 0.2 | |
| 22 | | 91,410 | 35,290 | 0.2 | |
| 15 | | 661,836 | 255,536 | 0.9 | |
| 12 | | 1,432,468 | 553,079 | 1.8 | |
| 8 | | 1,828,358 | 705,933 | 2.0 | |
| 14 | | 843,161 | 325,546 | 0.5 | |
| 21 | | 126,927 | 49,007 | 0.2 | |
| 13 | | 1,330,473 | 513,698 | 1.0 | |
| 17 | | 561,348 | 216,738 | 0.8 | |
| 18 | | 254,603 | 98,303 | 0.2 |
