List of languages by number of native speakers
From ConPlanet
Below is a list of languages ordered by native speakers.
| Language | Official language of | Officially recognized minority language of | Number of Native Speakers | Number of total speakers |
|---|---|---|---|---|
| Nithalosian | 34,900,000 | |||
| Mo̱d́ëṕö̭so | NA | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| Sala | N/A | 75,000,000 | ||
| Mo̱d́ëṕö̭so (cases) | NA | 0 | 800,000 | |
| Xylphika | NA | 143,206,591 | 197,564,712 | |
| Hyldian | 60,000,000 | 66,500,000 | ||
| Lindjerblau | 84,000,000 | 248,000,000 | ||
| Alesse | 75,000,000 | 197,000,000 | ||
| Rijon | 4,092,338 | 6,062,649 | ||
| Saxien | 11,609,597 | 16,047,047 | ||
| Shavinian | 64,978,020 | 73,318,450 |
