From ConPlanet
This page shows the names for numbers in all languages spoken on Daia.
Please add the numbers for your language. Feel free to add more categories.
Contents |
Cardinal numbers
Numbers 0 to 10
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
| | mítta | ýśa | vrâ | lía | mâ | lúe | lâina | âlei | lêja | fará | śála |
| | r | ri | ria | riu | rai | ra | rau | rui | rua | ru | ir |
| | nay | ud / ski | ta | si | vó | bat | şes | nan | kat | niv | ud i (nay) |
| | nen | eans | goat | ten | mel | fer | haen | huve | ose | vose | veite |
| | |||||||||||
| | mita | ainz | twa | ket | het | fimf | Kuusi | Sibun | Ahtau | nün | kummen |
| | tśëŕ | o̱rde | be̱t́a | d́e̱t́aq | fra̱ö | de̱re | mokro̱m | e̱rde | mork | ë̱le | dë̱rte |
| | dha [ð̪a] | la [l̪a] | cwa [kʷa] | ma [ma] | nin [n̪in̪] | bu [bu] | si [s̪i] | ci [t͡ʃi] | ran [ɹan̪] | macw [makʷ] | luo [l̪u̯o] |
| | tamunyr [tamunɨr] | wy [wɨ] | k'a [kʼa] | ma [ma] | nin [nin] | pu [pu] | she [ʃe] | c'e [t͡ʃʼe] | ryn [rɨn] | myk' [mɨkʼ] | wo [wo] |
Numbers 11 to 19
| Language | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | eleven | twelve | thirteen | fourteen | fifteen | sixteen | seventeen | eightteen | nineteen |
| | sýśa | séva | sélia | séma | sélue | seína | séina | sélna | séra |
| | iri | iria | iriu | irai | ira | irau | irui | irua | iru |
| | |||||||||
| | veite eans (old eive) | veite goat (old gaxte) | veite ten | veite mel | veite fer | veite haen | veite huve | veite ose | veite vose |
| | |||||||||
| | dë̱rte o̱rde | dë̱rte be̱t́a | dë̱rte d́e̱t́aq | dë̱rte fra̱ö | dë̱rte de̱re | dë̱rte mokro̱m | dë̱rte e̱rde | dë̱rte mork | dë̱rte ë̱le |
Numbers 10's
| Language | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | twenty | thirty | fourty | fifty | sixty | seventy | eighty | ninty |
| | vrála | líala | mâla | lúela | lâinala | léiala | lêjala | farála |
| | iar | iur | air | ar | aur | uir | uar | ur |
| | ||||||||
| | goite | teneite | meleite | fereite | haeneite | huveite | oseite | voseite |
| | ||||||||
| | be̱t́a dë̱rte | d́e̱taq dë̱rte | fra̱ö dë̱rte | de̱re dë̱rte | mo̱krom dë̱rte | e̱rde dë̱rte | mork dë̱rte | ë̱le dë̱rte |
Numbers 100's
| Language | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | one hundred | two hundred | three hundred | four hundred | five hundred | six hundred | seven hundred | eight hundred | nine hundred |
| | ǿse | vráse | ljáse | máse | lêse | laíse | léise | jálejse | faráse |
| | taipiara (4 * 5^2) | piuraskutiupiara (5^3) + (3 * 5^2) | tiapiuraskutiapiara (2 * 5^3) + (2 * 5^2) | tiupiuraskupiara (3 * 5^3) + 5^2 | taipiura (4 * 5^3) | pairashkupiara 5^4 - 5^2 | pairaskutiupiara 5^4 + (3 * 5^2) | pairaskupiuraskutiapiara (5^4 + 5^3) + (2 * 5^2) | pairaskutiapiuraskupiara (5^4 + (2 * 5^3)) + 5^2 |
| | |||||||||
| | yiþame | goiþame | tenyiþame | melyiþame | feryiþame | haenyiþame | huvyiþame | osyiþame | vosyiþame |
| | |||||||||
| | |||||||||
| | dë̱d́e | be̱t́a dë̱d́e | d́e̱t́aq dë̱d́e | fra̱ö dë̱d́e | de̱re dë̱d́e | mo̱krom dë̱d́e | e̱rde dë̱d́e | mork dë̱d́e | ë̱le dë̱d́e |
Higher powers of ten
Ordinal numbers
Numbers 0 to 10
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | zeroth | first | second | third | fourth | fifth | sixth | seventh | eighth | ninth | tenth | |
| | masculine | mílli | aśíli | adíli | lítli | mátli | lúeli | laíli | létli | leíli | faríli | śálli |
| feminine | mítvi | aśívi | adívi | lítvi | mátvi | lúevi | laívi | létvi | leívi | farívi | śálvi | |
| neuter | míddi | aśídi | áddi | líddi | máddi | lúedi | laídi | léddi | leídi | farídi | śáldi | |
| | pr | pri | pria | priu | prai | pra | prau | prui | prua | pru | prir | |
| | ||||||||||||
| | masculine | eansa | gossa | tissa | milla | feria | haena | huvia | ossia | vossia | veitia | |
| feminine | eansyi | gossyi | tissyi | millyi | feryi | haenyi | huvyi | ossyi | vossyi | veityi | ||
| neuter | eanson | gosson | tisson | millon | ferion | haenon | huvion | ossion | vossion | veition | ||
Mathematical operations
addition/subtraction
| Language | +0 | -0 | +1 | -1 | +2 | -2 | +3 | -3 | +4 | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | plus zero | minus zero | plus one/increment | minus one/decrement | plus two | minus two | plus three | minus three | plus four | minus four |
| | mittên, kên mítta | mittôn, rôn mítta | yśên, kên ýśa | yśôn, rôn ýśa | vrên, kên vrâ | vrôn, rôn vrâ | ljên, kên lía | ljôn, rôn lía | mên, kên mâ | môn, rôn mâ |
| | ki | khi | kia | khia | kiu | khiu | kai | khai | ||
| | ||||||||||
| | aox nen | miox nen | aox eans | miox eans | aox goat | miox goat | aox ten | miox ten | aox mel | miox mel |
| |
multiplication/division
| Language | *0 | /0 | *1 | /1 | *2 | /2 | *3 | /3 | *4 | /4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | times zero | divided by zero | times one | divided by one | times two/double | divided by two/half | times three/triple | divided by three/third | times four/quadruple | divided by four/quarter |
| | mítven, vrém mítta | míttōm, atóm mítta | ýssen, vrém ýśa | ýstōm, atóm ýśa | ádden, vrém vrâ | áttōm, atóm vrâ | lírren, vrém lía | líttōm, atóm lía | mârven, vrém mâ | mâttōm, atóm mâ |
| | ti | thi | tia | thia | tiu | thiu | tai | thai | ||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| |
exponentiation/modulo
| Language | **0 | %0 | **1 | %1 | **2 | %2 | **3 | %3 | **4 | %4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | to the zeroth power | modulo1 zero | to the first power | modulo one | squared | modulo two | cubed | modulo three | to the fourth power | modulo four |
| | míttøla, nêttøla mítvije | ýttøla, nêttøla aśívije | áttøla, nêttøla adívije | líttøla, nêttøla lítvije | mâttøla, nêttøla mátvije | |||||
| | pi | phi | pia | phia | piu | phiu | pai | phai | ||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| |
Note 1: modulo, or the modulus operation, returns the remainder of an integer division i.e. 5 / 2 = 2, 5 % 2 = 1
numerical/logical operators
| Language | NOT | AND | OR | NAND1 | NOR2 | if | then | TRUE | FALSE | composition3 | recursive self4 | fork5 | 1st var | 2nd var | 3rd var | EQUALS | < | <= | > | >= | ISEMPTY ISZERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | not | and | or | and not | nor | if | then | true | false | f(g(x)) | fact(x) = if x <= 1 then 1 else x * self(x-1) | (f g h)(x) = g(f(x), h(x)) | x | y | z | is equal to | less than | less than or equal to | greater than | greater than or equal to | is empty or equal to zero |
| | ke, kói | li, il, u, l- | tir | lik | lēk, lêko | vam | jal | nálme, nálmói | nálle, nállói | z | lafé, laffói | attúkki | attúkki tir lafé | wákki | wákki tir lafé | laffói mítta | |||||
| | ha | hi | hu | hai | hau | hia | hua | hiu | hui | si | sa(ha) | su | sha | shi | shu | sai | sui | sua | sia | siu | sau |
| | |||||||||||||||||||||
| | nicqs | 'kyi 'gis (if verb) | 'mess | fils | sex | a, -on, fiensyi: fiss- | or, -en, oans: oans- | hu' ... ehlixa hena ... | hu' ... sers ein ... | hu' ... sers ein ehlixa'mess hena ... | hu' ... hiors ein ... | hu' ... hiors ein ehlixa'mess hena ... | hu' ... ehlixa hena nen/ nu' ... neina | ||||||||
| |
Notes 1 and 2: nand and nor represent the opposite truth value of the results of and, or
Note 3: composition applies a function, or verb, to the result of a lower-level application
Note 4: recursion is the process of repeating a process until a terminating condition is reached by repeating a modified form of the original process... the recursive self represents the placeholder for the starting point of the modified form of the process
Note 5: a fork is a combinatory process whereby two other processes are applied separately to the argument in question, then another process is applied to the result of both of these subprocesses
examples
using the basic arithmetic operators:
- (x + 5)^2
-
Salian Empire
- Sala: piakasha
-
using the recursive self:
- define factorial = if x <= 1 then 1 else x * factorial x - 1
-
Salian Empire
- Sala: sara lasat: hiasuarsha huar ha shastikhisa
-
Adverbial numerals ...
... of frequency
Numbers 0 to 10
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | zero times | once | twice | three times | four times | five times | six times | seven times | eight times | nine times | ten times |
| | mítven | ýssen | ádden | lírren | mârven | êllen | lâiven | âllen | lêjen | fárven | śállen |
| | pl | pli | plia | pliu | plai | pla | plau | plui | plua | plu | plir |
| | |||||||||||
| | nenpla | eanpla | goipla | tispla | mispla | ferpla | haenpla | huvpla | ospla | vospla | veipla |
| |
... of time
Numbers 0 to 10
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | zeroth time | first time | second time | third time | fourth time | fifth time | sixth time | seventh time | eighth time | ninth time | tenth time |
| | míþþi | ýþi | áþþi | líþþi | mâþi | lúþi | lâþþi | léþþi | lêþþi | fáþþi | śálþi |
| | prng | pring | priang | priung | praing | prang | praung | pruing | pruang | prung | prirng |
| | |||||||||||
| | eanpleam | goipleam | tispleam | mispleam | ferpleam | haenpleam | huvpleam | ospleam | vospleam | veipleam | |
| |
